◈ 희망의 등불 Part II - 공식 트레일러 |
◈ 퀘스트 및 이벤트 관련 업데이트 |
퀘스트명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||||||||||
이다의 결의 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「희생과 맹세」 클리어 | |||||||||||||||
이슈가르드에서 온 구원 요청 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“알피노” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「이다의 결의」 클리어 | |||||||||||||||
사룡의 포효 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
커르다스 중앙고지 (X:18 Y:15) | |||||||||||||||
NPC“알피노” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「이슈가르드에서 온 구원 요청」 클리어 | |||||||||||||||
참전 결의 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
응접실 (X:6 Y:6) | |||||||||||||||
NPC“알피노” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「사룡의 포효」 클리어 | |||||||||||||||
궐기하라, 의용병이여! | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「참전 결의」 클리어 | |||||||||||||||
각자의 생각 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
모르도나 (X:22 Y:8) | |||||||||||||||
NPC“타타루” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「궐기하라, 의용병이여!」 클리어 | |||||||||||||||
이슈가르드 방어전 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
커르다스 중앙고지 (X:18 Y:14) | |||||||||||||||
NPC“마르셀랑” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「각자의 생각」 클리어 | |||||||||||||||
타타루의 결의 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「이슈가르드 방어전」 클리어 | |||||||||||||||
타타루의 포부 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「타타루의 결의」 클리어 | |||||||||||||||
타타루의 마음 정리 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
림사 로민사 하층 갑판 (X:4 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“타타루” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「타타루의 포부」 클리어 | |||||||||||||||
호위 임무 대행 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「타타루의 결의」 클리어 | |||||||||||||||
신경질적인 추가 조사 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
검은장막 숲 남부삼림 (X:17 Y:28) | |||||||||||||||
NPC“신경질적인 에테르학자” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「호위 임무 대행」 클리어 | |||||||||||||||
누구를 위한 축하인가 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
돌의 집 (X:6 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「타타루의 마음 정리」、 「신경질적인 추가 조사」 클리어 |
|||||||||||||||
미심쩍은 부름 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
울다하 달 회랑 (X:11 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“민필리아” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「누구를 위한 축하인가」 클리어 | |||||||||||||||
이슈가르드 승전 축하연 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
울다하 날 회랑 (X:11 Y:9) | |||||||||||||||
NPC“모모디” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「미심쩍은 부름」 클리어 | |||||||||||||||
희망의 등불 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
커르다스 중앙고지 (X:26 Y:17) | |||||||||||||||
NPC“오르슈팡” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「이슈가르드 승전 축하연」 클리어 |
퀘스트명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||||||||||
짤랑짤랑 대결 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
림사 로민사 하층 갑판 (X:10 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“선배 배달부 모그리” | |||||||||||||||
배달부 레벨20이상 | |||||||||||||||
기초부터 시작하는 속성 전이 이론 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
림사 로민사 하층 갑판 (X:10 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“선배 배달부 모그리” | |||||||||||||||
배달부 레벨20이상 | |||||||||||||||
네가 있던 거리에서 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
림사 로민사 하층 갑판 (X:10 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“선배 배달부 모그리” | |||||||||||||||
연대기 퀘스트 「수수께끼의 사건해결사」 클리어 및 배달부 레벨22이상 |
|||||||||||||||
제6창병조장의 홀로서기 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
림사 로민사 하층 갑판 (X:10 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“선배 배달부 모그리” | |||||||||||||||
배달부 레벨22이상 | |||||||||||||||
배달부는 언제나 열심히 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
림사 로민사 하층 갑판 (X:10 Y:11) | |||||||||||||||
NPC“선배 배달부 모그리” | |||||||||||||||
배달부 레벨24이상 |
퀘스트명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||||||||||
각성하는 힘 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
검은장막 숲 북부삼림 (X:29 Y:19) | |||||||||||||||
NPC“잘잔” | |||||||||||||||
연대기 퀘스트 「고대 무기의 잠재력」 클리어 | |||||||||||||||
두 사람의 칭호 | 투사 / 마법사 클래스 레벨50 | ||||||||||||||
검은장막 숲 북부삼림 (X:29 Y:19) | |||||||||||||||
NPC“잘잔” | |||||||||||||||
연대기 퀘스트 「각성하는 힘」 클리어 |
퀘스트명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||||||||||
가자, 매혹의 오락장으로 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
울다하 날 회랑 (X:9 Y:9) | |||||||||||||||
NPC“호탕한 청년” | |||||||||||||||
주요 퀘스트 「바다의 도시와 사막의 도시」「바다의 도시와 숲의 도시」「숲의 도시와 사막의 도시」중 한가지의 클리어 | |||||||||||||||
어서 오세요, 골드 소서입니다! | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
골드 소서 (X:5 Y:8) | |||||||||||||||
NPC“탑승 안내원” | |||||||||||||||
부가 퀘스트「가자, 매혹의 오락장으로」 클리어 | |||||||||||||||
초코보 기수가 되려면 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
골드 소서 초코보 광장 (X:6 Y:4) | |||||||||||||||
NPC“출전 안내원” | |||||||||||||||
부가 퀘스트「가자, 매혹의 오락장으로」 클리어 | |||||||||||||||
도전! 트리플 트라이어드 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
골드 소서 (X:4 Y:7) | |||||||||||||||
NPC“트리플 트라이어드 마스터” | |||||||||||||||
부가 퀘스트「가자, 매혹의 오락장으로」 클리어 | |||||||||||||||
도전! 일일 복권 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
골드 소서 (X:5 Y:6) | |||||||||||||||
NPC“미니 복권텐더” | |||||||||||||||
부가 퀘스트「가자, 매혹의 오락장으로」 클리어 | |||||||||||||||
도전! 주간 복권 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
골드 소서 (X:8 Y:5) | |||||||||||||||
NPC“점보 복권텐더” | |||||||||||||||
부가 퀘스트「가자, 매혹의 오락장으로」 클리어 | |||||||||||||||
도전! 초코보 경주 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
검은장막 숲 중부삼림 (X:20 Y:22) | |||||||||||||||
NPC“케이트링” | |||||||||||||||
부가 퀘스트「초코보 기수가 되려면」 클리어 | |||||||||||||||
교배로 만나는 새 생명 | 클래스에 상관없이 레벨15 | ||||||||||||||
골드 소서 초코보 광장 (X:6 Y:4) | |||||||||||||||
NPC“초코보 사육사” | |||||||||||||||
부가 퀘스트도전! 초코보 경주」 클리어 및 육성중인 경주 초코보의 랭크가 40에 도달 |
◈ 전투 관련 업데이트 |
콘텐츠명 | 아이템 레벨 제한 | ||||||||||||||
대미궁 바하무트 : 진성편1 | 평균 아이템 레벨110~ | ||||||||||||||
대미궁 바하무트 : 진성편2 | 평균 아이템 레벨115~ | ||||||||||||||
대미궁 바하무트 : 진성편3 | 평균 아이템 레벨120~ | ||||||||||||||
대미궁 바하무트 : 진성편4 | 평균 아이템 레벨123~ |
번호 | 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
469 | [업데이트] | 패치 3.00 '창천의 이슈가르드' 패치노트 상편 | 16-06-13 | 47079 |
412 | [업데이트] | 패치 2.50 맨더빌 골드 소서 패치노트 하편 | 16-04-12 | 21887 |
411 | [업데이트] | 패치 2.50 맨더빌 골드 소서 패치노트 상편 | 16-04-12 | 23117 |
410 | [업데이트] | 패치 2.50 '희망의 등불' PART 2 패치노트 하편 | 16-04-11 | 23974 |
409 | [업데이트] | 패치 2.50 '희망의 등불' PART 2 패치노트 상편 | 16-04-11 | 30565 |
379 | [업데이트] | 패치 2.50 '희망의 등불' PART 1 패치노트 하편 | 16-03-08 | 50777 |
378 | [업데이트] | 패치 2.50 '희망의 등불' PART 1 패치노트 상편 | 16-03-08 | 39359 |
322 | [업데이트] | 패치 2.40 Hot-fix 패치노트 | 16-01-11 | 24062 |
253 | [업데이트] | 패치 2.40 '빙결의 환상' 패치노트 하편 | 15-12-15 | 51360 |
252 | [업데이트] | 패치 2.40 '빙결의 환상' 패치노트 상편 | 15-12-15 | 63750 |