아이템명 | 변경 전 | 변경 후 | |
수수께끼의 뼛조각 | 시학 680 | → | 시학 300 |
수수께끼의 조가비 | 시학 680 | → | 시학 300 |
수수께끼의 원석 | 법전 680 | → | 법전 300 |
금서 680 | 금서 300 | ||
수수께끼의 씨앗 | 법전 680 | → | 법전 300 |
금서 680 | 금서 300 |
아이템명 | 필요한 아이템 | 변경 전 | 변경 후 | |
수수께끼의 뼛조각 | 고정밀 고르디우스 나사 | 10 | → | 3 |
수수께끼의 조가비 | 고정밀 고르디우스 렌즈 | 10 | → | 3 |
수수께끼의 원석 | 고정밀 고르디우스 용수철 | 10 | → | 3 |
수수께끼의 씨앗 | 고정밀 고르디우스 샤프트 | 10 | → | 3 |
야만족명 | 변경 전 | 변경 후 | |
아말쟈족 | 아말쟈 강철도화 x13 | → | 아말쟈 강철도화 x3 |
코볼드족 | 코볼드 코발트화 x13 | → | 코볼드 코발트화 x3 |
사하긴족 | 사하긴 채패화 x13 | → | 사하긴 채패화 x3 |
실프족 | 실프 금엽화 x13 | → | 실프 금엽화 x3 |
바누바누족 | 바누바누 백골화 x18 | → | 바누바누 백골화 x6 |
그나스족 | 그나스 흑동화 x18 | → | 그나스 흑동화 x6 |
아이템명 | 종류 | 필요 군표 수 | 필요 계급 |
아다만 투척도끼 | 잡화 | 5,000 | 흑와단 소위 |
티타늄 합금 경면판 | 금속재 | 5,000 | 흑와단 소위 |
파마의 화살 | 잡화 | 5,000 | 흑와단 소위 |
왕관 케이크 | 요리 | 5,000 | 흑와단 소위 |
아이템명 | 종류 | 필요 군표 수 | 필요 계급 |
아다만 투척도끼 | 잡화 | 5,000 | 쌍사당 소위 |
티타늄 합금 경면판 | 금속재 | 5,000 | 쌍사당 소위 |
파마의 화살 | 잡화 | 5,000 | 쌍사당 소위 |
왕관 케이크 | 요리 | 5,000 | 쌍사당 소위 |
아이템명 | 종류 | 필요 군표 수 | 필요 계급 |
아다만 투척도끼 | 잡화 | 5,000 | 불멸대 소위 |
티타늄 합금 경면판 | 금속재 | 5,000 | 불멸대 소위 |
파마의 화살 | 잡화 | 5,000 | 불멸대 소위 |
왕관 케이크 | 요리 | 5,000 | 불멸대 소위 |
아이템명 | 변경 전 | 변경 후 | |
마법 고무 |
수수께끼의 뼛조각 x20 아다만 투척도끼 HQ x4 |
→ |
수수께끼의 뼛조각 x10 아다만 투척도끼 x4 |
알라그 상급 경화약 |
수수께끼의 조가비 x20 티타늄 합금 경면판 HQ x4 |
→ |
수수께끼의 조가비 x10 티타늄 합금 경면판 x4 |
신성수 |
수수께끼의 원석 x20 파마의 화살 HQ x4 |
→ |
수수께끼의 원석 x10 파마의 화살 x4 |
알라그 상급 마촉매 |
수수께끼의 씨앗 x20 왕관 케이크 HQ x4 |
→ |
수수께끼의 씨앗 x10 왕관 케이크 x4 |
번호 | 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
985 | [업데이트] | 패치 4.01 패치노트 | 18-01-05 | 59561 |
961 | [업데이트] | 패치 4.00 '홍련의 해방자' 패치노트 | 17-12-18 | 90441 |
909 | [업데이트] | 패치 3.57 '숙명의 끝 PART 2' 패치노트 | 17-11-10 | 44109 |
880 | [업데이트] | 패치 3.55 패치노트 | 17-10-13 | 59337 |
841 | [업데이트] | 패치 3.50 '숙명의 끝 PART 1' 패치노트 | 17-08-31 | 73367 |
811 | [업데이트] | 패치 3.45 패치노트 | 17-07-28 | 38554 |
794 | [업데이트] | 패치 3.41 패치노트 | 17-07-03 | 20875 |
767 | [업데이트] | 패치 3.40 '혼을 계승하는 자' 패치노트 | 17-06-01 | 76155 |
744 | [업데이트] | 패치 3.38 패치노트 | 17-05-02 | 41693 |
725 | [업데이트] | 패치 3.35 패치노트 | 17-04-06 | 42429 |