퀘스트 관련 |
퀘스트 명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||
기공성의 영웅 서사시 | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||||
모르도나 (X:21 Y:8) | |||||||
NPC「떠돌이 시인」 | |||||||
연대기 퀘스트 「그녀의 보물」의 클리어 및 외전 퀘스트 「환상의 영웅 서사시」의 클리어 |
콘텐츠 관련 |
레벨 제한 | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||
아이템 레벨 제한 | - | ||||
참가가능 인원 수 | 8인 파티 한정(※) | ||||
제한시간 | 90분 |
퀘스트 명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||
기공성의 영웅 서사시 | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||||
모르도나 (X:21 Y:8) | |||||||
NPC「떠돌이 시인」 | |||||||
연대기 퀘스트 「그녀의 보물」의 클리어 및 외전 퀘스트 「환상의 영웅 서사시」의 클리어 |
종류 | 교환에 필요한 아이템 | 필요 개수 |
무기 | 고르디우스 낱장: 제4편 | 8 |
한손검 | 고르디우스 낱장: 제4편 | 5 |
방패 | 고르디우스 낱장: 제4편 | 3 |
머리 방어구 | 고르디우스 낱장: 제3편 | 6 |
가슴 방어구 | 고르디우스 낱장: 제4편 | 8 |
손 방어구 | 고르디우스 낱장: 제2편 | 6 |
허리 방어구 | 고르디우스 낱장: 제2편 | 4 |
다리 방어구 | 고르디우스 낱장: 제3편 | 8 |
발 방어구 | 고르디우스 낱장: 제2편 | 6 |
장신구 | 고르디우스 낱장: 제1편 | 4 |
푸른 강화약 | 고르디우스 낱장: 제4편 | 4 |
푸른 강화섬유 | 고르디우스 낱장: 제3편 | 4 |
푸른 경화약 | 고르디우스 낱장: 제2편 | 4 |
변경전 | 변경후 | ||
무작위 임무: 숙련자 | 법전80 | → | 법전60 |
금서35 | |||
무작위 임무: 고레벨 | 시학100 | → | 시학100 |
법전100 | 법전120 | ||
무작위 임무: 레벨링 | 법전100 | → | 법전120 |
금서5 | |||
무작위 임무: 토벌전 | 법전60 | → | 법전60 |
금서10 | |||
무작위 임무: 전장 | 시학50 | → | 법전50 |
금서20 |
퀘스트 명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||
격전의 무법지대 (흑와단) | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||||
림사 로민사 상층 갑판 (X:12 Y:12) | |||||||
NPC「흑와단 소위 트라흐레이트」 | |||||||
총사령부 퀘스트 「격전의 늑대우리 (흑와단)」,「격전의 늑대우리 (쌍사당)」, 「격전의 늑대우리 (불멸대)」중 어느 한가지를 클리어 |
퀘스트 명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||
격전의 무법지대 (쌍사당) | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||||
그리다니아 신시가지 (X:9 Y:11) | |||||||
NPC「쌍사당 소위 스칼렛」 | |||||||
총사령부 퀘스트 「격전의 늑대우리 (흑와단)」,「격전의 늑대우리 (쌍사당)」, 「격전의 늑대우리 (불멸대)」중 어느 한가지를 클리어 |
퀘스트 명 | 수주 레벨 / 수주 위치 / 수주 조건 | ||||||
격전의 무법지대 (불멸대) | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||||
울다하 날 회랑 (X:8 Y:9) | |||||||
NPC「불멸대 소위 미미오」 | |||||||
총사령부 퀘스트 「격전의 늑대우리 (흑와단)」,「격전의 늑대우리 (쌍사당)」, 「격전의 늑대우리 (불멸대)」중 어느 한가지를 클리어 |
제한 시간 | 20분 | ||||
레벨 제한 | 투사 / 마법사 클래스 레벨60 | ||||
아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 150~ | ||||
아이템 레벨 조율 | 아이템 레벨 150 |
기술명 | 사용가능한 역할 | 효과 |
이지스의 은혜 | 탱커 | 일정시간, 파티원이 받는 데미지의 50%를 줄여줍니다. |
원초적 파괴 | 근접 딜러 | 하나의 대상에게 물리공격 |
궁극 사격 | 원거리 물리딜러 | 전방 직선 범위의 물리공격 |
코메테오 | 원거리 마법딜러 | 지정한 지면 주변에 무속성의 마법공격 |
천상의 단비 | 힐러 |
자신과 주위 파티원의 HP를 최대50%회복시키고, 현재 걸려있는 모든 상태이상을 해제합니다. |
순위 | 보정 |
1위 | 없음 |
2위 | 1.25배 |
3위 | 1.5배 |
버프 종류 | 부여 조건 | 효과 |
투쟁심 상승 | 다른 플레이어를 4연속 전투불능 상태로 만듬 |
주는 데미지가 20%상승하며, 아드레날린 게이지의 축척량이 1.5배가 됩니다. |
투쟁심 폭발 | 다른 플레이어를 8연속 전투불능 상태로 만듬 |
주는 데미지가 40%상승하며, 아드레날린 게이지의 축척량이 2배가 됩니다. |
아이템 관련 |
아이템명 | 필요수 |
도마풍 숫돌 | 법전 900 |
도마풍 흑옻 | 법전 700 |
도마풍 생옻 | 법전 350 |
시스템 관련 |
업적 | 달성 조건 |
흑와단의 늑대: 6단계 | 흑와단에서 PvP 랭크 50 달성 |
불멸대의 늑대: 1단계 | 불멸대에서 PvP 랭크 50 달성 |
쌍사당의 늑대: 6단계 | 쌍사당에서 PvP 랭크 50 달성 |
알라그 석탑 점령 | |
알라그 석탑 30회 점령 | |
알라그 석탑 100회 점령 | |
알라그 석탑 300회 점령 | |
알라그 석탑 500회 점령 | |
깨어난 기공성을 완벽히 제패한 자: 1단계 | 기공성 알렉산더: 기동편(영웅) 완료 |
깨어난 기공성을 완벽히 제패한 자: 2단계 | 기공성 알렉산더: 기동편(영웅) 5회 완료 |
깨어난 기공성을 완벽히 제패한 자: 3단계 | 기공성 알렉산더: 기동편(영웅) 10회 완료 |
봉인된 바위섬: 1단계 | 봉인된 바위섬에서 흑와단, 쌍사당, 불멸대 중 하나로 처음으로 승리 |
봉인된 바위섬: 2단계 | 봉인된 바위섬에서 흑와단, 쌍사당, 불멸대로 10회 승리 |
봉인된 바위섬: 3단계 | 봉인된 바위섬에서 흑와단, 쌍사당, 불멸대로 30회 승리 |
봉인된 바위섬: 4단계 | 봉인된 바위섬에서 흑와단, 쌍사당, 불멸대로 50회 승리 |
봉인된 바위섬: 5단계 | 봉인된 바위섬에서 흑와단, 쌍사당, 불멸대로 100회 승리 |
영웅의 무훈 | 봉인된 바위섬에서 흑와단, 쌍사당, 불멸대로 300회 승리 |
추가 아이템 리스트 및 제작법 리스트 |
아이템명 | 아이템 종류 | 설명 |
대왕 베히모스 검 | 한손검 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 오트클레르 | 한손검 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 검 | 한손검 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
오트클레르 | 한손검 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
비상하는 드래곤 송곳니 | 격투무기 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 라이징선 | 격투무기 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 세스터스 | 격투무기 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
라이징선 | 격투무기 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
대왕 베히모스 전투도끼 | 양손 도끼 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 파라슈 | 양손 도끼 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 도끼 | 양손 도끼 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
파라슈 | 양손 도끼 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
여왕 베히모스 창 | 양손 창 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 브류나크 | 양손 창 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 삼지창 | 양손 창 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
브류나크 | 양손 창 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
최후의 유니콘 장궁 | 활 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 베림바우 | 활 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 장궁 | 활 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
베림바우 | 활 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
강하하는 드래곤 서슬발톱 | 쌍검 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 유키미츠 | 쌍검 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 바젤라드 | 쌍검 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
유키미츠 | 쌍검 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
대왕 베히모스 그레이트소드 | 양손 검 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 데스브링어 | 양손 검 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 그레이트소드 | 양손 검 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
데스브링어 | 양손 검 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
최후의 유니콘 단총 | 총 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 페르디난트 | 총 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 단총 | 총 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
페르디난트 | 총 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
하얀 그리핀 지팡이 | 양손 환술도구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 치천사 지팡이 | 양손 환술도구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 지팡이 | 양손 환술도구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
치천사 지팡이 | 양손 환술도구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
검은 그리핀 주술봉 | 양손 주술도구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 달주술봉 | 양손 주술도구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 주술봉 | 양손 주술도구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
달주술봉 | 양손 주술도구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
검은 그리핀 마법서 | 마도서 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
하얀 그리핀 치유서 | 마도서 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 알만달 | 마도서 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 스토이케이아 | 마도서 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 마법서 | 마도서 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 치유서 | 마도서 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
알만달 | 마도서 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
스토이케이아 | 마도서 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
하얀 그리핀 천체광도계 | 천구의 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 아틀라스 | 천구의 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 천체광도계 | 천구의 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
아틀라스 | 천구의 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
제재소장 톱 | 목수(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
제재소 톱 | 목수(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
제련소장 단조망치 | 대장장이(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
제련소 단조망치 | 대장장이(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
갑주공방장 판금망치 | 갑주제작사(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
갑주공방 판금망치 | 갑주제작사(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
보석공방장 세공망치 | 보석공예가(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
보석공방 세공망치 | 보석공예가(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
가죽공방장 가죽칼 | 가죽공예가(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
가죽공방 가죽칼 | 가죽공예가(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
방직소장 바늘 | 재봉사(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
방직소 바늘 | 재봉사(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
연금공방장 증류기 | 연금술사(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
연금공방 증류기 | 연금술사(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
주방장 프라이팬 | 요리사(주 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
주방 프라이팬 | 요리사(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
광산 곡괭이 | 광부(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
농장 손도끼 | 원예가(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
어장 낚싯대 | 어부(주 도구) | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 장도리 | 목수(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 줄판 | 대장장이(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 플라이어 | 갑주제작사(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
금운모 연삭기 | 보석공예가(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 목타 | 가죽공예가(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
별자작나무 물레 | 재봉사(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 약연 | 연금술사(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 요리칼 | 요리사(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 채굴망치 | 광부(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
강화 아다만 큰낫 | 원예가(보조 도구) | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
대왕 베히모스 방패 | 방패 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 50미만 착용불가 | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 프리트웬 | 방패 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 방패 | 방패 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
프리트웬 | 방패 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
아다만 수호자 무장투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
아다만 학살자 무장투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
그리핀 타격대 삼각모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
그리핀 유격대 눈보호대 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
그리핀 정찰대 삼각모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
황제금 치유사 왕관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
황제금 마술사 머리장식 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
대왕 베히모스 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
여왕 베히모스 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
비상하는 드래곤 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
최후의 유니콘 뿔장식 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
강하하는 드래곤 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
하얀 그리핀 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
검은 그리핀 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 47미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 신념의 날개 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 경전의 왕관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 파괴자 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 용창기사 면갑 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 방랑가인 터번 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 인법 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 혼돈의 경장투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 기계공 고글 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 기도의 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 영매의 삼각모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 소환자 뿔장식 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 석학의 예장모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 밤하늘 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 수호자 철갑투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 학살자 경량투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 타격대 경량투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 유격대 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 정찰대 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 치유사 왕관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
고르디우스 마술사 왕관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
신념의 날개 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
경전의 왕관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
파괴자 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
용창기사 면갑 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
방랑가인 터번 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
인법 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
혼돈의 경장투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
기계공 고글 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
기도의 두건 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
영매의 삼각모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
소환자 뿔장식 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
석학의 예장모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
밤하늘 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 210/장비 레벨 : 60 |
제재소장 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
제련소장 고글 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
갑주공방장 얼굴가리개 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
보석공방장 보관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
가죽공방장 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
방직소장 중산모 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
연금공방장 단안경 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
주방장 조리모 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 170/장비 레벨 : 60 |
제재소 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
제련소 고글 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
갑주공방 얼굴가리개 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
보석공방 보관 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
가죽공방 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
방직소 중산모 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
연금공방 단안경 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
주방 조리모 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
광산 철모 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
농장 납작모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
어장 모자 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
야전사령관 투구 | 머리 방어구 | 아이템 레벨 : 160/장비 레벨 : 60 |
아다만 수호자 외투 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
아다만 학살자 외투 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
그리핀 타격대 외투 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
그리핀 유격대 전투복 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
그리핀 정찰대 외투 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
별비단 치유사 겹옷 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
별비단 마술사 겹옷 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
대왕 베히모스 갑옷 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
여왕 베히모스 갑옷 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
비상하는 드래곤 재킷 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
최후의 유니콘 로브 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
강하하는 드래곤 재킷 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
하얀 그리핀 로브 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
검은 그리핀 로브 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 180/장비 레벨 : 60 |
PvP랭크 49미만 착용불가 | ||
[장착된 마테리아는 PvP 지역에서만 마테리아 유효] | ||
[PvP 지역에서만 투쟁심 수치만큼 아이템 레벨 상승] | ||
낡은 신념의 전투흉갑 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 경전의 가슴덮개 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 파괴자 전투흉갑 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 용창기사 복갑 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 방랑가인 외투 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 인법 닌자복 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 혼돈의 전투흉갑 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 기계공 셔츠 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 기도의 로브 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
낡은 영매의 외투 | 가슴 방어구 | 아이템 레벨 : 200/장비 레벨 : 60 |
