잃어버린 성유물 | ||||||||||||
투사/마법사 레벨 80 | ||||||||||||
쿠가네 (X:12.2 Y:12.3) | ||||||||||||
케이텐 | ||||||||||||
주요 퀘스트 '칠흑의 반역자', 연대기 퀘스트 '오본느 수도원' 완료 |
공방에 잠들어 있던 낡은 도구 | ||||||||||||
제작자/채집가 레벨 80 | ||||||||||||
이슈가르드 하층 (X:14.2 Y:12.5) | ||||||||||||
기공방 기술자 | ||||||||||||
외전 퀘스트 '창천을 바라보는 거리' 완료 |
하늘강철 도구를 개량하라! | ||||||||||||
제작자/채집가 레벨 80 | ||||||||||||
이슈가르드 하층 (X:7.9 Y:10.6) | ||||||||||||
네유마르 | ||||||||||||
외전 퀘스트 '공방에 잠들어 있던 낡은 도구' 완료 |
잃어버린 성유물 | ||||||||||||
투사/마법사 레벨 80 | ||||||||||||
쿠가네 (X:12.2 Y:12.3) | ||||||||||||
케이텐 | ||||||||||||
주요 퀘스트 '칠흑의 반역자', 연대기 퀘스트 '오본느 수도원' 완료 |
항목 | 상세 |
레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 80 |
아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 470~ |
참가 등록 인원수 | 1~8인 |
제한 시간 | 60분 |
공방에 잠들어 있던 낡은 도구 |
제작자/채집가 레벨 80 |
이슈가르드 하층 (X:14.2 Y:12.5) |
기공방 기술자 |
외전 퀘스트 '창천을 바라보는 거리' 완료 |
대상 업적 | 임무 |
나이트 출동: 1단계 나이트 출동: 2단계 견고한 나이트 전사 출동: 1단계 전사 출동: 2단계 강인한 전사 암흑기사 출동: 1단계 암흑기사 출동: 2단계 의연한 암흑기사 |
극 ??? ??전 |
우리들의 나이트: 1단계 우리들의 나이트: 2단계 우리들의 나이트: 3단계 우리들의 나이트: 4단계 우리들의 전사: 1단계 우리들의 전사: 2단계 우리들의 전사: 3단계 우리들의 전사: 4단계 우리들의 암흑기사: 1단계 우리들의 암흑기사: 2단계 우리들의 암흑기사: 3단계 우리들의 암흑기사: 4단계 우리들의 건브레이커: 1단계 우리들의 건브레이커: 2단계 우리들의 건브레이커: 3단계 우리들의 건브레이커: 4단계 |
극 ??? ??전 |
아이템명 | 설명 |
오너바운드 | 한손검/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
스컬렌더 | 양손도끼/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
워우본 | 양손검/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
크라운블레이드 | 건블레이드/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
드라이차크 | 양손창/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
삼사라 | 격투무기/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
호시키리 | 외날검/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
호네시라즈 | 쌍검/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
브릴리언스 | 활/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
로맨 | 총/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
엔츄플라 | 투척무기/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
소울스커지 | 양손 주술도구/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
에스피리투스 | 마도서/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
테일키퍼 | 세검/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
잉그림 | 양손 환술도구/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
아카데모스 | 학자용 마도서/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
솔스티스 | 천구의/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
용시 톱 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 톱+1 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 톱 | 목수 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 단조망치 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 단조망치+1 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 단조망치 | 대장장이 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 돋을무늬 망치 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 돋을무늬 망치+1 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 돋을무늬 망치 | 갑주제작사 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 세공망치 | 보석공예가 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 세공망치+1 | 보석공예가 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 세공망치 | 보석공예가 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 둥근칼 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 둥근칼+1 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 둥근칼 | 가죽공예가 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 바늘 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 바늘+1 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 바늘 | 재봉사 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 증류기 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 증류기+1 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 증류기 | 연금술사 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 주물 프라이팬 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 프라이팬+1 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 프라이팬 | 요리사 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 곡괭이 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 곡괭이+1 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 곡괭이 | 광부 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 손도끼 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 손도끼+1 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 손도끼 | 원예가 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
용시 낚싯대 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 475/장비 레벨: 80 |
하늘강철 낚싯대+1 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 455/장비 레벨: 80 |
하늘강철 낚싯대 | 어부 주 도구/아이템 레벨: 440/장비 레벨: 80 |
테나시티 | 방패/아이템 레벨: 485/장비 레벨: 80 |
이상의 기사 머리사슬 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 보이족 경장투구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 역경 경장투구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 경호원 눈보호대 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비룡부림이 철갑투구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비구 매듭모 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 카스가 반투구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 핫토리 면구 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 구전시인 깃모자 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 사격수 모자 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 무용수 머리장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 마인 뾰족모자 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 손짓부름 뿔장식 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 에스토쾨르 삼각모자 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 의술사 두건 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 아르바텔 각모 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 점술가 터번 | 머리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 기사 전투흉갑 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 보이족 튜닉 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 역경 전투흉갑 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 경호원 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비룡부림이 사슬갑옷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비구 도복 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 카스가 도포 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 핫토리 사슬갑옷 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 구전시인 장식조끼 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 사격수 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 무용수 상의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 마인 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 손짓부름 외투 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 에스토쾨르 블리오 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 의술사 로브 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 아르바텔 법의 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 점술가 키톤 | 몸통 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 기사 건틀릿 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 보이족 건틀릿 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 역경 건틀릿 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 경호원 반장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비룡부림이 건틀릿 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비구 장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 카스가 팔보호구 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 핫토리 완갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 구전시인 팔보호대 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 사격수 손등장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 무용수 팔덮개 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 마인 손목장식 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 손짓부름 반장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 에스토쾨르 장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 의술사 팔덮개 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 아르바텔 장갑 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 점술가 팔덮개 | 손 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 기사 무릎받이 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 보이족 반바지 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 역경 허벅지갑옷 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 경호원 긴바지 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비룡부림이 서블리가 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비구 무릎받이 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 카스가 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 핫토리 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 구전시인 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 사격수 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 무용수 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 마인 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 손짓부름 헐렁바지 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 에스토쾨르 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 의술사 치마 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 아르바텔 하의 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 점술가 치마 | 다리 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 기사 쇠구두 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 보이족 장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 역경 쇠구두 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 경호원 허벅지장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비룡부림이 갑주장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 비구 장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 카스가 가락신 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 핫토리 각반 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 구전시인 신발 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 사격수 허벅지장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 무용수 춤신 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 마인 신발 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 손짓부름 뾰족신 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 에스토쾨르 허벅지장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 의술사 허벅지장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 아르바텔 허벅지장화 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
이상의 점술가 샌들 | 발 방어구/아이템 레벨: 480/장비 레벨: 80 |
지혜산호 | 살리아크 강에 서식하는 민물 산호.[2등급 어탁 액자에 탁본 가능] |
용뼈조개 | 용숨결 온천에 서식하는 육식 고둥.[1등급 어탁 액자에 탁본 가능] |
개량용 철 광석 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 철 광석. |
개량용 원석 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 원석. |
개량용 석영 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 석영. |
개량용 사철 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 사철. |
개량용 흑요석 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 흑요석. |
개량용 보옥 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 보옥. |
개량용 호박석 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 호박석. |
개량용 숫돌 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 숫돌. |
개량용 사슬판 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 사슬판. |
개량용 이음못 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 이음못. |
개량용 이음판 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 이음판. |
개량용 철사 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 철사. |
개량용 규화목 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 규화목. |
개량용 샤프트 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 샤프트. |
개량용 규화목 구슬 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 규화목 구슬. |
개량용 목화 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 목화. |
개량용 우단 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 우단. |
개량용 달빛실 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 달빛실. |
개량용 생가죽 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 생가죽. |
개량용 가죽 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 가죽. |
개량용 양피지 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 양피지. |
개량용 씨앗 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 씨앗. |
개량용 합성수지 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 합성수지. |
개량용 유액 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 유액. |
개량용 화석 모래 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 화석 모래. |
개량용 유리판 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 유리판. |
개량용 불씨 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 불씨. |
개량용 암흑물질 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 암흑물질. |
개량용 씨앗 추출액 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 씨앗 추출액. |
개량용 씨앗가루 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 씨앗가루. |
개량용 광물 모래 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 광물 모래. |
사베네어 비늘가루 | 근동의 도시 라자한에서 정제된, 에테르 전도율이 높은 가루. |
이상의 머리 방어구 궤짝[아이템 레벨 480] |
이상의 방어구가 든 궤짝. [사용 시점의 직업에 맞는 머리 방어구 입수] [장비 가능 레벨: 80 / 아이템 레벨: 480][도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
이상의 몸통 방어구 궤짝[아이템 레벨 480] |
이상의 방어구가 든 궤짝. [사용 시점의 직업에 맞는 몸통 방어구 입수] [장비 가능 레벨: 80 / 아이템 레벨: 480][도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
이상의 손 방어구 궤짝[아이템 레벨 480] |
이상의 방어구가 든 궤짝. [사용 시점의 직업에 맞는 손 방어구 입수] [장비 가능 레벨: 80 / 아이템 레벨: 480][도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
이상의 다리 방어구 궤짝[아이템 레벨 480] |
이상의 방어구가 든 궤짝. [사용 시점의 직업에 맞는 다리 방어구 입수] [장비 가능 레벨: 80 / 아이템 레벨: 480][도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
이상의 발 방어구 궤짝[아이템 레벨 480] |
이상의 방어구가 든 궤짝. [사용 시점의 직업에 맞는 발 방어구 입수] [장비 가능 레벨: 80 / 아이템 레벨: 480][도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
하늘강철 도구 궤짝 |
하늘강철 기공방에서 만든 도구가 든 공구상자. [사용 시점의 직업에 맞는 도구 입수] [장비 가능 레벨: 80 / 아이템 레벨: 440] [도시 또는 필드에서만 사용 가능] |
개량용 보물 | 하늘강철 도구를 개량하기에 적합한 성질을 지닌 보물. |
마호가니 수로 | 마호가니로 만든 수로. |
별궁의 화장대 | 하우케타 별궁에서 특별 주문한 화장대. |
그루터기 식탁 | 거대한 나무의 그루터기를 이용해서 만든 식탁. |
데빌드 에그 샐러드 보울 |
양푼 가득 담은 데빌드 에그 샐러드.[1회 이상 사용 후 철거 시 소멸] 식사 효과(최대 10번): 극대화 +4%(최대 10) 활력 +5%(최대 12) 장비 소모 저항 +3 경험치 획득량 +3% 지속시간 30:00 [최대 2배까지 지속시간 연장 가능] |
봉 칸막이 | 줄로 구역을 나눠 행렬을 정리하기에 적합한 칸막이. |
하늘 떡밥 |
하늘강철 기공방이 개발한 수수께끼의 떡밥. 특정 물고기를 낚을 수 있다. |
마호가니 수로 | 마호가니 목재 x6 |
유창목 목재 x4 | |
지하 천연수 x5 | |
바람 크리스탈 x7 | |
얼음 크리스탈 x7 | |
개량용 규화목 구슬 | 개량용 규화목 |
흰물푸레나무 원목 | |
바람 크리스탈 x7 | |
얼음 크리스탈 x7 | |
개량용 샤프트 | 개량용 규화목 |
사막티크 목재 | |
바람 크리스탈 x7 | |
얼음 크리스탈 x7 |
별궁의 화장대 | 디미스라이트 주괴 x6 |
유리판 x3 | |
마은 덩어리 x3 | |
요정 무명천 x4 | |
불 크리스탈 x7 | |
땅 크리스탈 x7 | |
개량용 이음못 | 개량용 사철 |
마은 모래 | |
불 크리스탈 x7 | |
땅 크리스탈 x7 | |
개량용 이음판 | 개량용 사철 |
티타늄동 주괴 | |
불 크리스탈 x7 | |
땅 크리스탈 x7 |
개량용 철사 | 개량용 철 광석 |
마은 모래 | |
얼음 크리스탈 x7 | |
땅 크리스탈 x7 | |
개량용 사슬판 | 개량용 철 광석 |
티타늄동 주괴 | |
얼음 크리스탈 x7 | |
땅 크리스탈 x7 |
개량용 숫돌 | 개량용 원석 |
마은 모래 | |
바람 크리스탈 x7 | |
불 크리스탈 x7 | |
개량용 보옥 | 개량용 원석 |
응회암 숫돌 | |
바람 크리스탈 x7 | |
불 크리스탈 x7 |
개량용 가죽 | 개량용 생가죽 |
아트로키랍토르 생가죽 | |
땅 크리스탈 x7 | |
바람 크리스탈 x7 | |
개량용 양피지 | 개량용 생가죽 |
조누르 가죽 | |
땅 크리스탈 x7 | |
바람 크리스탈 x7 |
개량용 달빛실 | 개량용 목화 |
요정 목화 | |
번개 크리스탈 x7 | |
바람 크리스탈 x7 | |
개량용 우단 | 개량용 목화 |
산양털 옷감 | |
번개 크리스탈 x7 | |
바람 크리스탈 x7 |
개량용 합성수지 | 개량용 석영 |
흡혈덩굴 수액 | |
물 크리스탈 x7 | |
번개 크리스탈 x7 | |
개량용 유리판 | 개량용 석영 |
강력 베이킹 소다 | |
물 크리스탈 x7 | |
번개 크리스탈 x7 |
데빌드 에그 샐러드 보울 | 오색청해 알 |
보름정어리 | |
곱슬파슬리 | |
파프리카 | |
알라미고 겨자 | |
꼬마레몬 | |
불 크리스탈 x7 | |
물 크리스탈 x7 | |
개량용 씨앗 추출액 | 개량용 씨앗 |
고지천연수 | |
불 크리스탈 x7 | |
물 크리스탈 x7 | |
개량용 씨앗가루 | 개량용 씨앗 |
어둠 식초 | |
불 크리스탈 x7 | |
물 크리스탈 x7 |
번호 | 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
1781 | [업데이트] | 패치 5.25 패치노트 | 20-11-05 | 66663 |
1748 | [업데이트] | 패치 5.21 패치노트 | 20-09-29 | 70938 |
1727 | [업데이트] | 패치 5.20 '추억의 흉성' 패치노트 | 20-08-27 | 100915 |
1682 | [업데이트] | 패치 5.18 패치노트 | 20-07-09 | 34470 |
1667 | [업데이트] | 패치 5.15 패치노트 | 20-06-11 | 48221 |
1635 | [업데이트] | 패치 5.11 패치노트 | 20-04-09 | 80190 |
1622 | [업데이트] | 패치 5.10 '하얀 서약, 검은 밀약' 패치노트 | 20-03-20 | 101228 |
1576 | [업데이트] | 패치 5.05 패치노트 | 20-01-16 | 74477 |
1560 | [업데이트] | 패치 5.01 패치노트 | 19-12-19 | 68913 |
1545 | [업데이트] | 패치 5.00 '칠흑의 반역자' 패치노트 | 19-12-03 | 86392 |